Výpočet hypotéky
Zadajte výšku úveru, sadzbu a splatnosť. Kalkulačka spočíta mesačnú splátku, koľko na hypotéke preplatíte a rozpíše splácanie po rokoch.
Poskytnutie úveru, znalecký posudok, kataster.
Poistenie nehnuteľnosti alebo úveru.
Mesačná splátka
707,50 €
360 splátok
Výpočet je anuitný a predpokladá nemennú sadzbu počas celej splatnosti. V praxi je sadzba fixovaná len na niekoľko rokov a po refixácii sa splátka mení. RPMN je orientačná – banka do nej započíta aj ďalšie povinné náklady.
Splácanie po rokoch
Na začiatku ide väčšina splátky na úrok, ku koncu na istinu.
| Rok | Zaplatené | Úrok | Istina | Zostatok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 490 € | 5 802 € | 2 688 € | 147 312 € |
| 2. | 8 490 € | 5 696 € | 2 794 € | 144 518 € |
| 3. | 8 490 € | 5 585 € | 2 905 € | 141 612 € |
| 4. | 8 490 € | 5 469 € | 3 021 € | 138 592 € |
| 5. | 8 490 € | 5 349 € | 3 141 € | 135 451 € |
| 6. | 8 490 € | 5 225 € | 3 265 € | 132 186 € |
| 7. | 8 490 € | 5 095 € | 3 395 € | 128 791 € |
| 8. | 8 490 € | 4 960 € | 3 530 € | 125 261 € |
| 9. | 8 490 € | 4 820 € | 3 670 € | 121 591 € |
| 10. | 8 490 € | 4 674 € | 3 816 € | 117 775 € |
Výpočty sú orientačné a nie sú ponukou na uzavretie zmluvy. Predpokladajú nemennú úrokovú sadzbu, hoci tá je fixovaná spravidla len na niekoľko rokov. Limity úverovania určuje NBS a banky uplatňujú vlastné, prísnejšie pravidlá – záväzné je posúdenie bonity konkrétnou bankou a údaje v zmluve vrátane RPMN.