Vplyv rokov poistenia a mzdy na dôchodok
Dôchodok ovplyvňujú dve páky: počet odpracovaných rokov a výška mzdy. Tabuľka ukáže, koľko pridá každá z nich.
r.
€
Pre rok 2025.
| Scenár | Roky | Bod | Dôchodok | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| O 5 rokov menej | 35 | 1 | 618,12 € | −88,30 € |
| O 2 roky menej | 38 | 1 | 671,10 € | −35,32 € |
| Zadaný stav | 40 | 1 | 706,42 € | — |
| O 2 roky viac | 42 | 1 | 741,75 € | +35,33 € |
| O 5 rokov viac | 45 | 1 | 794,73 € | +88,31 € |
| Mzda o 20 % vyššia | 40 | 1,2 | 847,71 € | +141,29 € |
| Mzda o 20 % nižšia | 40 | 0,8 | 565,14 € | −141,28 € |
Rozdiely sú mesačné a platia po celý čas poberania dôchodku. Výpočet je orientačný a nezohľadňuje úpravy solidarity.
Výpočet vychádza zo základného vzorca zákona o sociálnom poistení a je orientačný. Nezohľadňuje úpravy solidarity pri veľmi vysokých a veľmi nízkych príjmoch, minimálny dôchodok ani presné obdobia poistenia. Priemerné mzdy sú z Štatistický úrad SR – DATAcube (np3112qr), aktuálnu dôchodkovú hodnotu si overte u Sociálnej poisťovne. Nejde o právne poradenstvo.