Leasingová kalkulačka
Zadajte cenu vozidla, akontáciu a dobu splácania. Kalkulačka spočíta mesačnú splátku, koľko na leasingu preplatíte a rozpíše splátkový kalendár.
Firmy zvyčajne počítajú cenu bez DPH.
20 % z ceny vozidla
Odkupná cena na konci, často symbolické 1 €.
Havarijné poistenie, PZP alebo servis, ak ich platíte v splátke.
Mesačná splátka na 48 mesiacov
584,77 €
financovaná istina 24 000,00 €
Výpočet je anuitný: splátka je po celú dobu rovnaká. RPMN je orientačná – zahŕňa splátky, poplatok za uzavretie zmluvy a odkupnú cenu, nie však ďalšie poplatky konkrétnej leasingovky. Záväznú ponuku vždy porovnajte so zmluvou.
Splátkový kalendár
Splátka zostáva rovnaká, mení sa jej rozdelenie: úrok postupne klesá a istina rastie.
| Mesiac | Splátka | Úrok | Istina | Zostatok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 584,77 € | 158,00 € | 426,77 € | 23 573,23 € |
| 2. | 584,77 € | 155,19 € | 429,58 € | 23 143,66 € |
| 3. | 584,77 € | 152,36 € | 432,40 € | 22 711,25 € |
| 4. | 584,77 € | 149,52 € | 435,25 € | 22 276,00 € |
| 5. | 584,77 € | 146,65 € | 438,12 € | 21 837,89 € |
| 6. | 584,77 € | 143,77 € | 441,00 € | 21 396,89 € |
| 7. | 584,77 € | 140,86 € | 443,90 € | 20 952,98 € |
| 8. | 584,77 € | 137,94 € | 446,83 € | 20 506,16 € |
| 9. | 584,77 € | 135,00 € | 449,77 € | 20 056,39 € |
| 10. | 584,77 € | 132,04 € | 452,73 € | 19 603,66 € |
| 11. | 584,77 € | 129,06 € | 455,71 € | 19 147,95 € |
| 12. | 584,77 € | 126,06 € | 458,71 € | 18 689,24 € |
Výpočty sú orientačné a nie sú ponukou na uzavretie zmluvy. Konkrétna leasingová spoločnosť môže účtovať ďalšie poplatky a použiť iný spôsob úročenia – rozhodujúca je vždy zmluva a v nej uvedená RPMN.