Inflácia podľa kategórií
Priemerná inflácia zakrýva veľké rozdiely. Tu vidíte, ktoré položky spotrebného koša zdraželi najviac a ktoré takmer vôbec.
Rast cien podľa kategórií
Kumulatívna zmena cien medzi vybranými rokmi a priemer za rok.
| Kategória | 2020–2025 | Ročne |
|---|---|---|
| Reštaurácie a hotely | +61,4 % | +10,04 % |
| Potraviny | +49,7 % | +8,40 % |
| Vzdelávanie | +49,4 % | +8,36 % |
| Alkohol a tabak | +39,4 % | +6,87 % |
| Úhrn | +37,5 % | +6,57 % |
| Ostatné tovary | +37,4 % | +6,57 % |
| Doprava | +34,5 % | +6,11 % |
| Bývanie a energie | +31,8 % | +5,68 % |
| Nábytok a domácnosť | +30,1 % | +5,40 % |
| Pošty a spoje | +29,6 % | +5,32 % |
| Zdravie | +28,6 % | +5,16 % |
| Rekreácia a kultúra | +25,1 % | +4,59 % |
| Odevy a obuv | +19,0 % | +3,55 % |
Indexy spotrebiteľských cien podľa klasifikácie COICOP, Štatistický úrad SR – DATAcube (sp2037rs). Riadok „Úhrn“ je celková inflácia.
Zdroj: Štatistický úrad SR – DATAcube (sp2037rs) – ročné indexy spotrebiteľských cien (december 2000 = 100). Posledný dostupný rok je 2025. Výpočty sú informatívne a nie sú investičným odporúčaním.