Dôchodkový vek podľa ročníka narodenia

Dôchodkový vek sa s každým ročníkom posúva. Tabuľka ukazuje vek pre jednotlivé ročníky aj to, ako ho zníži jedno, dve alebo tri vychované deti.

Dôchodkový vek podľa ročníka

Vek v rokoch a mesiacoch podľa počtu vychovaných detí.

Dôchodkový vek podľa ročníka narodenia a počtu vychovaných detí
RočníkBez detí1 dieťa2 deti3 detiStav
196063 r. 0 m.62 r. 6 m.62 r. 0 m.61 r. 6 m.zverejnené
196163 r. 2 m.62 r. 8 m.62 r. 2 m.61 r. 8 m.zverejnené
196263 r. 4 m.62 r. 10 m.62 r. 4 m.61 r. 10 m.zverejnené
196363 r. 6 m.63 r. 0 m.62 r. 6 m.62 r. 0 m.zverejnené
196463 r. 8 m.63 r. 2 m.62 r. 8 m.62 r. 2 m.zverejnené
196563 r. 10 m.63 r. 4 m.62 r. 10 m.62 r. 4 m.zverejnené
196664 r. 0 m.63 r. 6 m.63 r. 0 m.62 r. 6 m.zverejnené
196764 r. 2 m.63 r. 8 m.63 r. 2 m.62 r. 8 m.odhad
196864 r. 4 m.63 r. 10 m.63 r. 4 m.62 r. 10 m.odhad
196964 r. 6 m.64 r. 0 m.63 r. 6 m.63 r. 0 m.odhad
197064 r. 8 m.64 r. 2 m.63 r. 8 m.63 r. 2 m.odhad
197164 r. 10 m.64 r. 4 m.63 r. 10 m.63 r. 4 m.odhad
197265 r. 0 m.64 r. 6 m.64 r. 0 m.63 r. 6 m.odhad
197365 r. 2 m.64 r. 8 m.64 r. 2 m.63 r. 8 m.odhad
197465 r. 4 m.64 r. 10 m.64 r. 4 m.63 r. 10 m.odhad
197565 r. 6 m.65 r. 0 m.64 r. 6 m.64 r. 0 m.odhad
197665 r. 8 m.65 r. 2 m.64 r. 8 m.64 r. 2 m.odhad
197765 r. 10 m.65 r. 4 m.64 r. 10 m.64 r. 4 m.odhad
197866 r. 0 m.65 r. 6 m.65 r. 0 m.64 r. 6 m.odhad
197966 r. 2 m.65 r. 8 m.65 r. 2 m.64 r. 8 m.odhad
198066 r. 4 m.65 r. 10 m.65 r. 4 m.64 r. 10 m.odhad
198166 r. 6 m.66 r. 0 m.65 r. 6 m.65 r. 0 m.odhad
198266 r. 8 m.66 r. 2 m.65 r. 8 m.65 r. 2 m.odhad
198366 r. 10 m.66 r. 4 m.65 r. 10 m.65 r. 4 m.odhad
198467 r. 0 m.66 r. 6 m.66 r. 0 m.65 r. 6 m.odhad
198567 r. 2 m.66 r. 8 m.66 r. 2 m.65 r. 8 m.odhad
198667 r. 4 m.66 r. 10 m.66 r. 4 m.65 r. 10 m.odhad
198767 r. 6 m.67 r. 0 m.66 r. 6 m.66 r. 0 m.odhad
198867 r. 8 m.67 r. 2 m.66 r. 8 m.66 r. 2 m.odhad
198967 r. 10 m.67 r. 4 m.66 r. 10 m.66 r. 4 m.odhad
199068 r. 0 m.67 r. 6 m.67 r. 0 m.66 r. 6 m.odhad
199168 r. 2 m.67 r. 8 m.67 r. 2 m.66 r. 8 m.odhad
199268 r. 4 m.67 r. 10 m.67 r. 4 m.66 r. 10 m.odhad
199368 r. 6 m.68 r. 0 m.67 r. 6 m.67 r. 0 m.odhad
199468 r. 8 m.68 r. 2 m.67 r. 8 m.67 r. 2 m.odhad
199568 r. 10 m.68 r. 4 m.67 r. 10 m.67 r. 4 m.odhad
199669 r. 0 m.68 r. 6 m.68 r. 0 m.67 r. 6 m.odhad
199769 r. 2 m.68 r. 8 m.68 r. 2 m.67 r. 8 m.odhad
199869 r. 4 m.68 r. 10 m.68 r. 4 m.67 r. 10 m.odhad
199969 r. 6 m.69 r. 0 m.68 r. 6 m.68 r. 0 m.odhad

Ročníky označené ako odhad zatiaľ nie sú určené opatrením MPSVR SR – sú dopočítané doterajším tempom a môžu sa zmeniť. Záväzné hodnoty zverejňuje Sociálna poisťovňa.

Dôchodkový vek určuje opatrenie MPSVR SR a zverejňuje Sociálna poisťovňa; pre ročníky narodené po roku 1966 ešte nie je záväzne stanovený a kalkulačka ho označuje ako odhad. Výpočty sú orientačné a neslúžia ako právne poradenstvo – nárok, vek aj výšku dôchodku posudzuje Sociálna poisťovňa.