Dôchodkový vek podľa ročníka narodenia
Dôchodkový vek sa s každým ročníkom posúva. Tabuľka ukazuje vek pre jednotlivé ročníky aj to, ako ho zníži jedno, dve alebo tri vychované deti.
Dôchodkový vek podľa ročníka
Vek v rokoch a mesiacoch podľa počtu vychovaných detí.
| Ročník | Bez detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 deti | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 63 r. 0 m. | 62 r. 6 m. | 62 r. 0 m. | 61 r. 6 m. | zverejnené |
| 1961 | 63 r. 2 m. | 62 r. 8 m. | 62 r. 2 m. | 61 r. 8 m. | zverejnené |
| 1962 | 63 r. 4 m. | 62 r. 10 m. | 62 r. 4 m. | 61 r. 10 m. | zverejnené |
| 1963 | 63 r. 6 m. | 63 r. 0 m. | 62 r. 6 m. | 62 r. 0 m. | zverejnené |
| 1964 | 63 r. 8 m. | 63 r. 2 m. | 62 r. 8 m. | 62 r. 2 m. | zverejnené |
| 1965 | 63 r. 10 m. | 63 r. 4 m. | 62 r. 10 m. | 62 r. 4 m. | zverejnené |
| 1966 | 64 r. 0 m. | 63 r. 6 m. | 63 r. 0 m. | 62 r. 6 m. | zverejnené |
| 1967 | 64 r. 2 m. | 63 r. 8 m. | 63 r. 2 m. | 62 r. 8 m. | odhad |
| 1968 | 64 r. 4 m. | 63 r. 10 m. | 63 r. 4 m. | 62 r. 10 m. | odhad |
| 1969 | 64 r. 6 m. | 64 r. 0 m. | 63 r. 6 m. | 63 r. 0 m. | odhad |
| 1970 | 64 r. 8 m. | 64 r. 2 m. | 63 r. 8 m. | 63 r. 2 m. | odhad |
| 1971 | 64 r. 10 m. | 64 r. 4 m. | 63 r. 10 m. | 63 r. 4 m. | odhad |
| 1972 | 65 r. 0 m. | 64 r. 6 m. | 64 r. 0 m. | 63 r. 6 m. | odhad |
| 1973 | 65 r. 2 m. | 64 r. 8 m. | 64 r. 2 m. | 63 r. 8 m. | odhad |
| 1974 | 65 r. 4 m. | 64 r. 10 m. | 64 r. 4 m. | 63 r. 10 m. | odhad |
| 1975 | 65 r. 6 m. | 65 r. 0 m. | 64 r. 6 m. | 64 r. 0 m. | odhad |
| 1976 | 65 r. 8 m. | 65 r. 2 m. | 64 r. 8 m. | 64 r. 2 m. | odhad |
| 1977 | 65 r. 10 m. | 65 r. 4 m. | 64 r. 10 m. | 64 r. 4 m. | odhad |
| 1978 | 66 r. 0 m. | 65 r. 6 m. | 65 r. 0 m. | 64 r. 6 m. | odhad |
| 1979 | 66 r. 2 m. | 65 r. 8 m. | 65 r. 2 m. | 64 r. 8 m. | odhad |
| 1980 | 66 r. 4 m. | 65 r. 10 m. | 65 r. 4 m. | 64 r. 10 m. | odhad |
| 1981 | 66 r. 6 m. | 66 r. 0 m. | 65 r. 6 m. | 65 r. 0 m. | odhad |
| 1982 | 66 r. 8 m. | 66 r. 2 m. | 65 r. 8 m. | 65 r. 2 m. | odhad |
| 1983 | 66 r. 10 m. | 66 r. 4 m. | 65 r. 10 m. | 65 r. 4 m. | odhad |
| 1984 | 67 r. 0 m. | 66 r. 6 m. | 66 r. 0 m. | 65 r. 6 m. | odhad |
| 1985 | 67 r. 2 m. | 66 r. 8 m. | 66 r. 2 m. | 65 r. 8 m. | odhad |
| 1986 | 67 r. 4 m. | 66 r. 10 m. | 66 r. 4 m. | 65 r. 10 m. | odhad |
| 1987 | 67 r. 6 m. | 67 r. 0 m. | 66 r. 6 m. | 66 r. 0 m. | odhad |
| 1988 | 67 r. 8 m. | 67 r. 2 m. | 66 r. 8 m. | 66 r. 2 m. | odhad |
| 1989 | 67 r. 10 m. | 67 r. 4 m. | 66 r. 10 m. | 66 r. 4 m. | odhad |
| 1990 | 68 r. 0 m. | 67 r. 6 m. | 67 r. 0 m. | 66 r. 6 m. | odhad |
| 1991 | 68 r. 2 m. | 67 r. 8 m. | 67 r. 2 m. | 66 r. 8 m. | odhad |
| 1992 | 68 r. 4 m. | 67 r. 10 m. | 67 r. 4 m. | 66 r. 10 m. | odhad |
| 1993 | 68 r. 6 m. | 68 r. 0 m. | 67 r. 6 m. | 67 r. 0 m. | odhad |
| 1994 | 68 r. 8 m. | 68 r. 2 m. | 67 r. 8 m. | 67 r. 2 m. | odhad |
| 1995 | 68 r. 10 m. | 68 r. 4 m. | 67 r. 10 m. | 67 r. 4 m. | odhad |
| 1996 | 69 r. 0 m. | 68 r. 6 m. | 68 r. 0 m. | 67 r. 6 m. | odhad |
| 1997 | 69 r. 2 m. | 68 r. 8 m. | 68 r. 2 m. | 67 r. 8 m. | odhad |
| 1998 | 69 r. 4 m. | 68 r. 10 m. | 68 r. 4 m. | 67 r. 10 m. | odhad |
| 1999 | 69 r. 6 m. | 69 r. 0 m. | 68 r. 6 m. | 68 r. 0 m. | odhad |
Ročníky označené ako odhad zatiaľ nie sú určené opatrením MPSVR SR – sú dopočítané doterajším tempom a môžu sa zmeniť. Záväzné hodnoty zverejňuje Sociálna poisťovňa.
Dôchodkový vek určuje opatrenie MPSVR SR a zverejňuje Sociálna poisťovňa; pre ročníky narodené po roku 1966 ešte nie je záväzne stanovený a kalkulačka ho označuje ako odhad. Výpočty sú orientačné a neslúžia ako právne poradenstvo – nárok, vek aj výšku dôchodku posudzuje Sociálna poisťovňa.